Rule Tables
Rule 1 |
Type | Number |
O | 2 |
R | 1 |
S | 2 |
|
Rule 2 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 2 |
R | 2 |
S | 4 |
|
Rule 3 |
Type | Number |
O | 3 |
P | 1 |
R | 1 |
S | 2 |
|
Rule 4 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 4 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 3 |
|
Rule 5 |
Type | Number |
O | 3 |
P | 11 |
R | 2 |
S | 8 |
|
|
|
Rule 8 |
Type | Number |
EP | 1 |
G | 6 |
O | 4 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 4 |
|
|
Rule 10 |
Type | Number |
G | 4 |
O | 7 |
P | 9 |
R | 2 |
S | 12 |
|
|
Rule 12 |
Type | Number |
O | 10 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 5 |
|
Rule 13 |
Type | Number |
G | 1 |
O | 3 |
P | 1 |
R | 1 |
S | 1 |
|
|
Rule 15 |
Type | Number |
O | 3 |
P | 1 |
R | 2 |
S | 5 |
|
Rule 16 |
Type | Number |
O | 5 |
P | 6 |
R | 2 |
S | 6 |
|
Rule 17 |
Type | Number |
O | 3 |
P | 6 |
S | 1 |
|
Rule 18 |
Type | Number |
G | 1 |
O | 3 |
P | 8 |
R | 1 |
S | 7 |
|
Rule 19 |
Type | Number |
G | 4 |
O | 6 |
P | 9 |
R | 2 |
S | 8 |
|
Rule 20 |
Type | Number |
P | 5 |
R | 2 |
S | 6 |
|
Rule 21 |
Type | Number |
G | 1 |
O | 3 |
P | 11 |
R | 3 |
S | 13 |
|
Rule 22 |
Type | Number |
G | 8 |
I | 3 |
O | 1 |
P | 8 |
S | 13 |
|
Rule 23 |
Type | Number |
G | 4 |
O | 5 |
P | 11 |
R | 2 |
S | 14 |
|
Rule 24 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 2 |
P | 4 |
R | 1 |
S | 8 |
|
Rule 25 |
Type | Number |
G | 4 |
I | 1 |
O | 3 |
P | 9 |
R | 1 |
S | 6 |
ST | 1 |
|
Rule 26 |
Type | Number |
EP | 1 |
O | 2 |
P | 2 |
R | 2 |
S | 2 |
ST | 1 |
|
Rule 27 |
Type | Number |
P | 2 |
R | 2 |
S | 6 |
|
|
|
Cross Reference
DS
[7]
EP
[8, 26]
G
[4, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25]
I
[22, 25]
O
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28]
P
[2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]
R
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27]
S
[1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29]
ST
[25, 26]