Rule Tables
Rule 1 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 20 |
S | 14 |
ST | 1 |
|
Rule 2 |
Type | Number |
EP | 5 |
O | 2 |
P | 8 |
R | 2 |
S | 3 |
ST | 1 |
|
Rule 3 |
Type | Number |
G | 2 |
O | 2 |
P | 1 |
R | 1 |
S | 5 |
ST | 1 |
|
Rule 4 |
Type | Number |
EP | 1 |
O | 3 |
P | 10 |
R | 1 |
S | 11 |
|
Rule 5 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 1 |
P | 4 |
S | 1 |
|
Rule 6 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 5 |
S | 1 |
|
|
Rule 8 |
Type | Number |
G | 2 |
I | 2 |
O | 7 |
P | 5 |
R | 1 |
S | 10 |
|
Rule 9 |
Type | Number |
O | 10 |
R | 1 |
S | 4 |
|
|
Rule 11 |
Type | Number |
O | 4 |
P | 5 |
S | 6 |
|
Rule 12 |
Type | Number |
G | 14 |
O | 6 |
P | 16 |
R | 1 |
S | 12 |
SL | 1 |
|
Rule 13 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 4 |
P | 6 |
S | 5 |
|
Rule 14 |
Type | Number |
O | 7 |
P | 4 |
R | 1 |
S | 5 |
|
|
Rule 16 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 5 |
P | 10 |
R | 1 |
S | 10 |
|
Rule 17 |
Type | Number |
EP | 1 |
O | 1 |
|
Rule 18 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 1 |
P | 8 |
S | 9 |
ST | 1 |
|
Rule 19 |
Type | Number |
G | 2 |
O | 6 |
P | 12 |
R | 2 |
S | 10 |
SL | 1 |
ST | 1 |
|
Rule 20 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 6 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 4 |
|
Rule 21 |
Type | Number |
DS | 1 |
G | 1 |
O | 4 |
P | 3 |
R | 1 |
S | 7 |
|
Rule 22 |
Type | Number |
G | 1 |
O | 2 |
R | 1 |
S | 2 |
|
|
|
Rule 25 |
Type | Number |
O | 4 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 6 |
|
Rule 26 |
Type | Number |
O | 5 |
P | 8 |
R | 2 |
S | 7 |
|
Rule 27 |
Type | Number |
DP | 3 |
DS | 5 |
O | 2 |
P | 3 |
R | 1 |
S | 4 |
|
Rule 28 |
Type | Number |
G | 3 |
KP | 5 |
KS | 4 |
O | 3 |
P | 7 |
R | 1 |
S | 8 |
|
Rule 29 |
Type | Number |
P | 10 |
S | 12 |
|
Rule 30 |
Type | Number |
P | 35 |
S | 20 |
|
Rule 31 |
Type | Number |
I | 2 |
KS | 1 |
O | 3 |
P | 18 |
S | 11 |
|
Rule 32 |
Type | Number |
G | 9 |
I | 1 |
KP | 1 |
KS | 2 |
O | 4 |
P | 13 |
S | 8 |
|
Rule 33 |
Type | Number |
G | 6 |
KS | 1 |
O | 4 |
P | 8 |
R | 1 |
S | 3 |
|
Cross Reference
DP
[27]
DS
[21, 27]
EP
[2, 4, 17]
G
[3, 5, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 32, 33]
I
[8, 31, 32]
KP
[28, 32]
KS
[28, 31, 32, 33]
O
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33]
P
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]
R
[2, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 33]
S
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]
SL
[12, 19]
ST
[1, 2, 3, 18, 19]