Rule Tables
|
|
Rule 3 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 1 |
S | 1 |
|
|
|
|
Rule 7 |
Type | Number |
G | 1 |
O | 2 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 3 |
|
Rule 8 |
Type | Number |
G | 2 |
O | 2 |
P | 2 |
S | 2 |
|
|
Rule 10 |
Type | Number |
P | 4 |
R | 1 |
S | 3 |
|
Rule 11 |
Type | Number |
DS | 1 |
S | 2 |
|
Rule 12 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 2 |
S | 2 |
|
|
|
Rule 15 |
Type | Number |
O | 1 |
R | 1 |
S | 2 |
|
Rule 16 |
Type | Number |
DP | 10 |
DS | 4 |
S | 1 |
|
Rule 17 |
Type | Number |
G | 4 |
O | 6 |
R | 2 |
S | 2 |
|
Rule 18 |
Type | Number |
G | 1 |
P | 1 |
S | 3 |
|
Rule 19 |
Type | Number |
G | 8 |
O | 6 |
P | 8 |
S | 3 |
|
Rule 20 |
Type | Number |
DP | 2 |
DS | 5 |
R | 1 |
|
Rule 21 |
Type | Number |
O | 2 |
R | 1 |
S | 2 |
|
|
Rule 23 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 1 |
R | 1 |
S | 1 |
|
Rule 24 |
Type | Number |
O | 4 |
R | 1 |
S | 1 |
|
Rule 25 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 2 |
R | 2 |
S | 1 |
|
Rule 26 |
Type | Number |
G | 5 |
I | 8 |
O | 3 |
P | 14 |
R | 1 |
S | 11 |
|
|
|
|
Rule 30 |
Type | Number |
DP | 8 |
DS | 5 |
EP | 2 |
|
Cross Reference
DP
[16, 20, 30]
DS
[11, 16, 20, 30]
EP
[2, 4, 30]
G
[7, 8, 17, 18, 19, 23, 26]
I
[26]
O
[1, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28]
P
[2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 29]
R
[7, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28]
S
[3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29]