Rule Tables
|
Rule 2 |
Type | Number |
DP | 1 |
DS | 4 |
R | 2 |
|
Rule 3 |
Type | Number |
DG | 1 |
DP | 4 |
DS | 7 |
|
Rule 4 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 7 |
S | 6 |
ST | 1 |
|
Rule 5 |
Type | Number |
O | 2 |
P | 6 |
S | 3 |
|
Rule 6 |
Type | Number |
O | 4 |
P | 10 |
S | 5 |
ST | 1 |
|
Rule 7 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 2 |
P | 5 |
R | 1 |
S | 3 |
|
Rule 8 |
Type | Number |
G | 8 |
I | 3 |
O | 1 |
P | 8 |
S | 13 |
|
Rule 9 |
Type | Number |
P | 15 |
S | 5 |
ST | 1 |
|
Rule 10 |
Type | Number |
O | 2 |
P | 6 |
S | 2 |
|
Rule 11 |
Type | Number |
P | 13 |
S | 8 |
ST | 1 |
|
Rule 12 |
Type | Number |
DS | 1 |
G | 1 |
O | 2 |
P | 3 |
S | 4 |
|
Rule 13 |
Type | Number |
KG | 1 |
KP | 5 |
KS | 7 |
O | 3 |
R | 1 |
S | 4 |
|
|
Rule 15 |
Type | Number |
EP | 2 |
KS | 1 |
|
Rule 16 |
Type | Number |
G | 7 |
KG | 13 |
KP | 6 |
KS | 4 |
O | 8 |
P | 2 |
S | 5 |
|
|
|
|
|
Rule 21 |
Type | Number |
KP | 2 |
KS | 2 |
|
Rule 22 |
Type | Number |
KR | 1 |
KS | 1 |
|
Rule 23 |
Type | Number |
DS | 1 |
G | 3 |
P | 2 |
|
Rule 24 |
Type | Number |
G | 1 |
KG | 1 |
KP | 3 |
KS | 2 |
O | 1 |
|
|
Rule 26 |
Type | Number |
KP | 1 |
KS | 4 |
P | 1 |
R | 1 |
S | 3 |
|
Rule 27 |
Type | Number |
KP | 5 |
KS | 8 |
R | 1 |
|
Rule 28 |
Type | Number |
KP | 3 |
KS | 4 |
S | 1 |
|
Rule 29 |
Type | Number |
KP | 3 |
KS | 2 |
|
Rule 30 |
Type | Number |
O | 1 |
R | 1 |
S | 1 |
|
Rule 31 |
Type | Number |
KS | 1 |
O | 1 |
S | 1 |
|
Rule 32 |
Type | Number |
KS | 1 |
O | 1 |
|
Rule 33 |
Type | Number |
KS | 1 |
O | 1 |
|
Rule 34 |
Type | Number |
DS | 1 |
KS | 1 |
O | 1 |
S | 1 |
|
Rule 35 |
Type | Number |
KG | 1 |
KP | 2 |
KS | 3 |
KST | 1 |
O | 1 |
R | 1 |
S | 1 |
ST | 1 |
|
Rule 36 |
Type | Number |
KS | 2 |
R | 1 |
|
Rule 37 |
Type | Number |
KP | 6 |
KS | 4 |
S | 1 |
|
Rule 38 |
Type | Number |
KP | 3 |
KS | 1 |
OP | 1 |
OS | 1 |
|
Rule 39 |
Type | Number |
KS | 2 |
S | 2 |
|
Rule 40 |
Type | Number |
KP | 2 |
KS | 1 |
S | 1 |
|
Rule 41 |
Type | Number |
KP | 1 |
KS | 3 |
O | 3 |
R | 2 |
S | 1 |
|
Rule 42 |
Type | Number |
KG | 11 |
KST | 1 |
MG | 1 |
O | 1 |
OG | 6 |
OST | 1 |
|
|
|
Rule 45 |
Type | Number |
DS | 1 |
O | 2 |
R | 1 |
|
Cross Reference
DG
[3]
DP
[2, 3]
DS
[2, 3, 12, 23, 34, 45]
EP
[14, 15, 19]
G
[7, 8, 12, 16, 23, 24, 25, 44]
I
[8]
KG
[13, 16, 24, 35, 42]
KP
[13, 16, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 40, 41]
KR
[22]
KS
[13, 15, 16, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43]
KST
[35, 42]
MG
[42]
O
[4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 45]
OG
[42]
OP
[38]
OS
[38]
OST
[42]
P
[1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 23, 26]
R
[2, 7, 13, 26, 27, 30, 35, 36, 41, 45]
S
[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41]
ST
[4, 6, 9, 11, 35]