Rule Tables
Rule 1 |
Type | Number |
G | 14 |
O | 9 |
P | 2 |
S | 2 |
|
Rule 2 |
Type | Number |
DP | 7 |
DS | 13 |
P | 1 |
S | 2 |
|
Rule 3 |
Type | Number |
DP | 2 |
DS | 9 |
P | 4 |
S | 8 |
|
Rule 4 |
Type | Number |
C | 3 |
DS | 1 |
O | 3 |
P | 1 |
|
Rule 5 |
Type | Number |
O | 2 |
P | 2 |
S | 18 |
SD | 1 |
|
Rule 6 |
Type | Number |
DS | 2 |
O | 2 |
P | 15 |
S | 20 |
SS | 1 |
US | 4 |
|
Rule 7 |
Type | Number |
DP | 7 |
DS | 6 |
P | 11 |
S | 22 |
|
Rule 8 |
Type | Number |
DP | 15 |
DS | 6 |
G | 10 |
I | 2 |
O | 9 |
P | 9 |
R | 9 |
S | 12 |
SD | 1 |
|
Rule 9 |
Type | Number |
DP | 10 |
DS | 8 |
G | 6 |
O | 8 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 3 |
SD | 1 |
|
Rule 10 |
Type | Number |
G | 5 |
P | 2 |
S | 2 |
|
|
Rule 12 |
Type | Number |
EP | 8 |
G | 12 |
P | 15 |
R | 2 |
S | 11 |
|
Rule 13 |
Type | Number |
DG | 4 |
DP | 19 |
DS | 29 |
P | 5 |
|
Rule 14 |
Type | Number |
O | 6 |
P | 8 |
R | 2 |
S | 18 |
|
Rule 15 |
Type | Number |
DG | 1 |
DP | 1 |
DS | 10 |
DST | 2 |
O | 18 |
P | 9 |
R | 14 |
S | 13 |
|
Rule 16 |
Type | Number |
G | 8 |
O | 14 |
P | 4 |
S | 7 |
|
Rule 17 |
Type | Number |
DST | 1 |
G | 7 |
O | 10 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 4 |
SD | 1 |
|
Rule 18 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 6 |
P | 25 |
R | 1 |
S | 22 |
SD | 3 |
|
Rule 19 |
Type | Number |
P | 13 |
S | 20 |
SD | 3 |
|
Rule 20 |
Type | Number |
P | 13 |
S | 18 |
|
Rule 21 |
Type | Number |
P | 5 |
S | 7 |
SD | 1 |
|
Rule 22 |
Type | Number |
O | 3 |
P | 18 |
S | 16 |
ST | 1 |
|
Rule 23 |
Type | Number |
G | 1 |
I | 2 |
O | 11 |
P | 11 |
R | 1 |
S | 12 |
|
Rule 24 |
Type | Number |
G | 8 |
O | 6 |
P | 14 |
S | 9 |
|
Rule 25 |
Type | Number |
DP | 4 |
DS | 5 |
G | 13 |
I | 11 |
O | 11 |
P | 13 |
S | 9 |
|
Rule 26 |
Type | Number |
EP | 1 |
G | 14 |
I | 10 |
O | 20 |
S | 1 |
|
|
Rule 28 |
Type | Number |
DG | 1 |
DP | 5 |
DS | 1 |
|
Rule 29 |
Type | Number |
P | 6 |
S | 6 |
SD | 1 |
|
Rule 30 |
Type | Number |
EP | 2 |
P | 16 |
S | 13 |
SD | 1 |
|
Rule 31 |
Type | Number |
DS | 1 |
P | 2 |
S | 2 |
SD | 1 |
|
Rule 32 |
Type | Number |
DP | 4 |
DS | 1 |
R | 2 |
|
Rule 33 |
Type | Number |
DS | 2 |
P | 1 |
S | 2 |
SD | 2 |
|
Rule 34 |
Type | Number |
DP | 6 |
DS | 5 |
O | 1 |
S | 1 |
|
Rule 35 |
Type | Number |
DP | 2 |
DS | 7 |
DST | 1 |
I | 6 |
O | 2 |
|
Rule 36 |
Type | Number |
DP | 8 |
DS | 6 |
O | 4 |
R | 1 |
|
Rule 37 |
Type | Number |
DG | 4 |
DS | 1 |
G | 7 |
O | 3 |
P | 1 |
|
Cross Reference
C
[4]
DG
[13, 15, 28, 37]
DP
[2, 3, 7, 8, 9, 13, 15, 25, 28, 32, 34, 35, 36]
DS
[2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]
DST
[15, 17, 35]
EP
[12, 26, 30]
G
[1, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 37]
I
[8, 23, 25, 26, 35]
O
[1, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37]
P
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 37]
R
[8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 23, 32, 36]
S
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34]
SD
[5, 8, 9, 17, 18, 19, 21, 29, 30, 31, 33]
SS
[6]
ST
[22]
US
[6]