Rule Tables
Rule 1 |
Type | Number |
DG | 1 |
DP | 2 |
DR | 1 |
DS | 4 |
KG | 1 |
KR | 1 |
KS | 1 |
O | 7 |
OG | 1 |
OR | 1 |
OS | 1 |
|
Rule 2 |
Type | Number |
DP | 2 |
DR | 1 |
DS | 4 |
KR | 1 |
KS | 2 |
O | 6 |
OP | 1 |
OR | 1 |
OS | 2 |
|
Rule 3 |
Type | Number |
KP | 3 |
KS | 1 |
R | 1 |
|
Rule 4 |
Type | Number |
DG | 2 |
DR | 1 |
DS | 3 |
KG | 3 |
KR | 1 |
KS | 1 |
O | 7 |
OG | 2 |
OR | 1 |
OS | 4 |
|
Rule 5 |
Type | Number |
DR | 2 |
KR | 1 |
OR | 2 |
|
Rule 6 |
Type | Number |
DR | 1 |
KR | 1 |
OR | 1 |
|
Rule 7 |
Type | Number |
DG | 1 |
DR | 1 |
DS | 3 |
KG | 2 |
KR | 1 |
KS | 1 |
O | 8 |
OG | 1 |
OR | 1 |
OS | 1 |
|
Rule 8 |
Type | Number |
DG | 3 |
DP | 4 |
DR | 1 |
DS | 6 |
KG | 8 |
KR | 1 |
KS | 3 |
O | 20 |
OG | 2 |
OP | 5 |
OR | 2 |
OS | 7 |
S | 1 |
|
Rule 9 |
Type | Number |
DR | 1 |
KR | 1 |
OR | 1 |
|
Rule 10 |
Type | Number |
DG | 2 |
DP | 2 |
DR | 1 |
DS | 5 |
KG | 3 |
KR | 1 |
KS | 1 |
MG | 1 |
O | 11 |
OG | 3 |
OR | 1 |
OS | 1 |
|
Cross Reference
DG
[1, 4, 7, 8, 10]
DP
[1, 2, 8, 10]
DR
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
DS
[1, 2, 4, 7, 8, 10]
KG
[1, 4, 7, 8, 10]
KP
[3]
KR
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
KS
[1, 2, 3, 4, 7, 8, 10]
MG
[10]
O
[1, 2, 4, 7, 8, 10]
OG
[1, 4, 7, 8, 10]
OP
[2, 8]
OR
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
OS
[1, 2, 4, 7, 8, 10]
R
[3]
S
[8]