Rule Tables
|
|
Rule 3 |
Type | Number |
P | 2 |
R | 1 |
S | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Rule 10 |
Type | Number |
O | 1 |
R | 1 |
S | 1 |
|
|
Rule 12 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 4 |
P | 3 |
R | 1 |
S | 9 |
|
Rule 13 |
Type | Number |
O | 2 |
P | 1 |
R | 1 |
S | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rule 25 |
Type | Number |
O | 5 |
P | 1 |
S | 3 |
|
|
Rule 27 |
Type | Number |
P | 2 |
R | 1 |
S | 2 |
|
|
|
|
Rule 31 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 2 |
|
|
|
Rule 34 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 12 |
S | 7 |
|
Rule 35 |
Type | Number |
O | 2 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 4 |
|
|
|
|
|
Rule 40 |
Type | Number |
I | 1 |
P | 4 |
S | 5 |
|
|
|
Rule 43 |
Type | Number |
G | 1 |
O | 7 |
P | 6 |
R | 1 |
S | 11 |
|
Rule 44 |
Type | Number |
G | 1 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 5 |
|
Rule 45 |
Type | Number |
G | 1 |
O | 2 |
P | 3 |
R | 1 |
S | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rule 53 |
Type | Number |
P | 9 |
S | 12 |
|
|
|
Rule 56 |
Type | Number |
G | 1 |
O | 11 |
P | 4 |
R | 2 |
S | 5 |
|
|
|
Rule 59 |
Type | Number |
S | 1 |
ST | 1 |
|
Rule 60 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 2 |
S | 4 |
|
|
Rule 62 |
Type | Number |
G | 2 |
O | 3 |
P | 4 |
R | 1 |
S | 3 |
|
Rule 63 |
Type | Number |
O | 6 |
P | 1 |
R | 1 |
S | 6 |
|
Rule 64 |
Type | Number |
O | 2 |
P | 7 |
R | 1 |
S | 9 |
|
Rule 65 |
Type | Number |
O | 2 |
P | 6 |
R | 1 |
S | 8 |
|
|
|
|
Rule 69 |
Type | Number |
O | 2 |
P | 1 |
R | 1 |
S | 1 |
|
|
Rule 71 |
Type | Number |
G | 12 |
O | 16 |
R | 1 |
S | 2 |
|
|
Rule 73 |
Type | Number |
O | 3 |
P | 1 |
R | 1 |
S | 2 |
|
|
Rule 75 |
Type | Number |
O | 2 |
P | 2 |
R | 1 |
S | 5 |
|
Rule 76 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 9 |
S | 8 |
|
Rule 77 |
Type | Number |
G | 7 |
O | 6 |
P | 2 |
R | 2 |
S | 11 |
|
Rule 78 |
Type | Number |
G | 2 |
O | 2 |
P | 4 |
R | 2 |
S | 7 |
|
Rule 79 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 6 |
P | 1 |
S | 2 |
|
Rule 80 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 3 |
P | 4 |
R | 1 |
S | 7 |
|
Rule 81 |
Type | Number |
G | 8 |
O | 10 |
P | 7 |
R | 1 |
S | 8 |
|
Rule 82 |
Type | Number |
G | 3 |
O | 7 |
R | 1 |
S | 1 |
|
Rule 83 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 3 |
S | 5 |
|
Rule 84 |
Type | Number |
O | 1 |
P | 3 |
S | 1 |
|
Rule 85 |
Type | Number |
O | 1 |
R | 1 |
S | 2 |
|
Rule 86 |
Type | Number |
O | 2 |
P | 3 |
R | 1 |
S | 7 |
|
Cross Reference
G
[12, 43, 44, 45, 56, 62, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82]
I
[40]
O
[5, 10, 11, 12, 13, 23, 25, 26, 31, 34, 35, 43, 45, 47, 50, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86]
P
[1, 2, 3, 12, 13, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86]
R
[3, 8, 10, 12, 13, 23, 26, 27, 31, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 86]
S
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86]
ST
[57, 59]